Bolivia ganó la medalla dorada en todas las divisiones del “Campeonato Internacional 7 Naciones” de Tiro Practico (Nivel III). La medalla de plata se la quedó Chile. En tercer lugar, se ubicó Paraguay y en cuarto Perú.
Resultados por división:
División Open País Categoría Puntaje Porcentaje
1 Miguel Mondaca Chile Senior 1175.4094 100%
2 Rodríguez Barra Marcos Chile 1124.1379 95.6380%
3 Marancenbaum Rony Bolivia Senior 1115.1940 94.8771%
1 Hurtado Sebastian Bolivia 1234.7171 100%
2 Ruiz Aldo Bolivia 974.7450 78.9448%
3 Beltran Eduardo Bolivia 908.5518 73.5838%
1 Bastiani Juan Pablo Argentina 1195.1296 100%
2 Carlos Meixner Cuenca Paraguay 1150.8022 96.2910%
3 Horacio Banegas Bolivia 1119.5859 93.6790%
1 Veinemillas Carlos Bolivia 1174.6598 100%
2 Rodriguez Marcos Chile Junior 1102.5539 93.8616%
3 Escalante Pablo Bolivia 1012.8340 86.2236%
El torneo fue homologado por la IPSC, con 15 recorridos de los más variados, 250 disparos, se realizará también la competencia Shoot-Off para los primeros 8 puestos de cada división. Se entregaron reconocimiento de divisiones: Open, Standard, Production, y todas las divisiones, según reglamento IPSC vigente.